HOCH XPS 700
Klíčové vlastnosti:
- Dokonalá mechanická odolnost (700kPa)
- Voděodolnost
- Vynikající tepelně izolační vlastnosti
- Nízká hmotnost
- Široký rozsah tloušťky
- Rozmanitost dokončení okrajů
POUŽITÍ
- Izolace parkovišť s vysokými nároky na dynamické zatížení
- Izolace podlahy s vysokými nároky na dynamické zatížení
- Izolace tepelných mostů, věnců, překladů, okenních parapetů
- Izolace plochých střech s obrácenou izolační stavbou spolu s parkovišti
BALENÍ
Desky HOCH XPS jsou baleny do balíku (výdejní jednotka; viz Tabulka 1) zabalené do fólie a poté složeny do palety (nakládací jednotka; viz Tabulka 2). Celkové rozměry desek HOCH XPS jsou uvedeny v Tabulce 3.
balení (výdejní jednotka)
Tloušťka desky XPS [mm] | Počet desek v balíku [ks] | Povrch desek v balíku [m2] | Objem desek v balíku [m3] | Výška balíku [m] |
---|---|---|---|---|
30 | 14 | 10,5 | 0,315 | 0,42 |
40 | 10 | 7,5 | 0,3 | 0,4 |
50 | 8 | 6 | 0,3 | 0,4 |
60 | 7 | 5,25 | 0,315 | 0,42 |
80 | 5 | 3,75 | 0,3 | 0,4 |
100 | 4 | 3 | 0,3 | 0,4 |
120 | 4 | 3 | 0,36 | 0,48 |
140* | 3 | 2,25 | 0,315 | 0,42 |
150* | 3 | 2,25 | 0,3375 | 0,45 |
160* | 3 | 2,25 | 0,36 | 0,48 |
* produkt je k dispozici pouze na zvláštní objednávku a po potvrzení zákaznickým servisem
PALETA (NÁKLADNÍ JEDNOTKA)
Tloušťka desky XPS [mm] | Počet balíků na paletě [ks] | Počet desek na paletě [ks] | Povrch desek na paletě [m2] | Objem desek na paletě [m3] | Výška s podkladem [m] |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 168 | 126 | 3,78 | 2,60 |
40 | 12 | 120 | 90 | 3,6 | 2,48 |
50 | 12 | 96 | 72 | 3,6 | 2,48 |
60 | 12 | 84 | 63 | 3,78 | 2,60 |
80 | 12 | 60 | 45 | 3,6 | 2,48 |
100 | 12 | 48 | 36 | 3,6 | 2,48 |
120 | 10 | 40 | 30 | 3,6 | 2,48 |
140* | 12 | 36 | 27 | 3,78 | 2,60 |
150* | 10 | 30 | 22,5 | 3,375 | 2,33 |
160* | 10 | 30 | 22,5 | 3,6 | 2,48 |
* produkt je k dispozici pouze na zvláštní objednávku a po potvrzení zákaznickým servisem
CELKOVÉ ROZMĚRY DESEK
Dokončení okraju | Délka [mm] | Šířka [mm] |
---|---|---|
I | 1250 | 600 |
L | 1265 | 615 |
PW | 1265 | 615 |