HOCH XPS 500
Klíčové vlastnosti:
- Velmi dobrá mechanická pevnost (500 kPa)
- Voděodolný
- Vynikající tepelně izolační vlastnosti
- Lehká váha
- Široká škála tlouštěk
- Různé povrchové úpravy hran
POUŽITÍ
- Izolace parkoviště
- Izolace garáže
- Izolace podlah a teras
- Izolace tepelných mostů věnců, překladů a parapetů
- Izolace plochých střech v obráceném systému v návaznosti na parkoviště
- Reklama
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
BALENÍ
Desky HOCH XPS jsou baleny do balíku (přebírací jednotka; viz tabulka 1), zabaleny do fólie a poté uloženy na paletu (nakládací jednotka; viz tabulka 2). Celkové rozměry desek HOCH XPS jsou uvedeny v tabulce 3.
Balík (výběrová jednotka)
Tloušťka desky XPS [mm] | Počet talířů v balení [ks] | Plocha desek v balíku [m 2 ] | Objem desek v balení [m 3 ] | Výška balení [m] |
---|---|---|---|---|
20* | 20 | 15 | 0,3 | 0,4 |
30* | 14 | 10,5 | 0,315 | 0,42 |
40 | 10 | 7,5 | 0,3 | 0,4 |
50 | 8 | 6 | 0,3 | 0,4 |
60 | 7 | 5,25 | 0,315 | 0,42 |
80 | 5 | 3,75 | 0,3 | 0,4 |
100 | 4 | 3 | 0,3 | 0,4 |
120 | 4 | 3 | 0,36 | 0,48 |
140 | 3 | 2,25 | 0,315 | 0,42 |
150 | 3 | 2,25 | 0,3375 | 0,45 |
160 | 3 | 2,25 | 0,36 | 0,48 |
180 | 2 | 1,5 | 0,27 | 0,36 |
200 | 2 | 1,5 | 0,3 | 0,40 |
*Tloušťka dostupná ve třídě 200 kPa
Paleta (nakládací jednotka)
Tloušťka desky XPS [mm] | Počet balíků na paletě [ks] | Počet desek na paletě [ks] | Plocha desek na paletě [m 2 ] | Objem desek na paletě [m 3 ] | Výška s pražcem [m] |
---|---|---|---|---|---|
20* | 12 | 240 | 180 | 3,6 | 2,48 |
30* | 12 | 168 | 126 | 3,78 | 2,60 |
40 | 12 | 120 | 90 | 3,6 | 2,48 |
50 | 12 | 96 | 72 | 3,6 | 2,48 |
60 | 12 | 84 | 63 | 3,78 | 2,60 |
80 | 12 | 60 | 45 | 3,6 | 2,48 |
100 | 12 | 48 | 36 | 3,6 | 2,48 |
120 | 10 | 40 | 30 | 3,6 | 2,48 |
140 | 12 | 36 | 27 | 3,78 | 2,6 |
150 | 10 | 30 | 22,5 | 3,375 | 2,33 |
160 | 10 | 30 | 22,5 | 3,6 | 2,48 |
180 | 14 | 28 | 21 | 3,78 | 2,6 |
200 | 12 | 24 | 18 | 3,6 | 2,48 |
*Tloušťka dostupná ve třídě 200 kPa
Celkové rozměry desek
Dokončení okrajů | Délka [mm] | Šířka [mm] |
---|---|---|
já | 1250 | 600 |
L | 1265 | 615 |
PW | 1265 | 615 |